Hubert Jary z Ulesia został radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Wyboru dokonała komisja wyborcza podczas tajnego głosowania. Jary znalazł się w gronie 44. radnych województwa śląskiego. Jary został wybrany radnym na lata 2022-2024.
Gratulacje.
PAWEŁ GĄSIORSKI
Lista radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego kadencji 2022-2024
Ogółem | L.p. | Nazwisko | Imię | Okręg wyborczy |
1. | 1. | Białka | Dominik | 1
miasta na prawach powiatów: Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki 7 mandatów |
2. | 2. | Lorek | Kamil | |
3. | 3. | Machała | Mateusz | |
4. | 4. | Matuszny | Dariusz | |
5. | 5. | Skurzok | Tomasz | |
6. | 6. | Włoch | Łukasz | |
7. | 7. | Wójcik | Paweł | |
8. | 1. | Dytkowski | Aleksander | 2
miasta na prawach powiatów: Katowice, Mysłowice, Tychy powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński 6 mandatów |
9. | 2. | Fryszkowska | Olga | |
10. | 3. | Gajda | Marta | |
11. | 4. | Głowacz | Adrian | |
12. | 5. | Goleński | Jan | |
13. | 6. | Róg | Michał | |
14. | 1. | Geratowski | Maciej | 3
miasta na prawach powiatów: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski 7 mandatów |
15. | 2. | Jurowicz | Kacper | |
16. | 3. | Maciejczyk | Jan | |
17. | 4. | Satława | Jakub | |
18. | 5. | Serafin | Patrycja | |
19. | 6. | Szymanowski | Mateusz | |
20. | 7. | Tabaka | Mikołaj | |
21. | 1. | Gaertig | Miłosz | 4
miasta na prawach powiatów: Bytom, Gliwice, powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski 7 mandatów |
22. | 2. | Patoń | Wojciech | |
23. | 3. | Rębisz | Filip | |
24. | 4. | Rostkowski | Paweł | |
25. | 5. | Wojtkowiak | Julia | |
26. | 6. | Zięba | Oskar | |
27. | 7. | Żełabowski | Kacper | |
28. | 1. | Bugaj | Paweł | 5
miasta na prawach powiatów: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze 6 mandatów |
29. | 2. | Faryńska | Aleksandra | |
30. | 3. | Kaniuk | Kamil | |
31. | 4. | Kołodziejski | Maciej | |
32. | 5. | Kondera | Stanisław Józef | |
33. | 6. | Kozubek | Marcelina | |
34. | 1. | Gil | Wiktoria | 6
miasta na prawach powiatów: Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski 5 mandatów |
35. | 2. | Jary | Hubert | |
36. | 3. | Komadowska | Zuzanna | |
37. | 4. | Konieczniak | Weronika | |
38. | 5. | Ociepa | Dominik | |
39. | 1. | Cieślakowska | Natalia | 7
miasta na prawach powiatów: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiaty: będziński, zawierciański 7 mandatów |
40. | 2. | Kazek | Kinga | |
41. | 3. | Kotela - Cios | Krzysztof | |
42. | 4. | Nyga | Bartosz | |
43. | 5. | Pańczyk | Adrian | |
44. | 6. | Rajca | Szymon | |
45. | 7. | Woźniak | Magdalena |