Reklama
Shutterstock
Gmina Dąbrowa Zielona ósma w powiatowym rankingu Czystego Powietrza
10 lipca 2024 r. | 11:15
0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował ranking gmin, które przystąpiły do programu "Czyste Powietrze". Ranking obejmuje 2162 gmin, z czego 657 najlepszych gmin może liczyć na wsparcie do 30 000 zł. Liczba wniosków na wymianę źródła ciepła i/lub termomodernizacji budynku jest odnoszona do liczby domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie gminy (na podstawie danych z GUS).

Najlepszą gminą w naszym powiecie jest Gmina Blachownia. Najsłabszą aktywność wykazała gmin Przyrów.

Jak wypadła gmina Dąbrowa Zielona? Średnio. Gmina zajęła ósme miejsce w powiecie.

ranking powiatu częstochowskiego (w rankingu uwzględniono 12. gmin z powiatu):
1. 44. śląskie 2404013 Blachownia (3) miejsko-wiejska częstochowski 2 893 332 11,48%*
2. 97. śląskie 2404162 Starcza (2) wiejska częstochowski 913 92 10,08%
3. 323. śląskie 2404132 Poczesna (2) wiejska częstochowski 3 441 277 8,05%
4. 337. śląskie 2404032 Janów (2) wiejska częstochowski 2 205 176 7,98%
5. 439. śląskie 2404112 Mykanów (2) wiejska częstochowski 4 696 350 7,45%
6. 477. śląskie 2404082 Kruszyna (2) wiejska częstochowski 1 620 118 7,28%
7. 645. śląskie 2404072 Konopiska (2) wiejska częstochowski 3 271 220 6,73%
8. 739. śląskie 2404022 Dąbrowa Zielona (2) wiejska częstochowski 1 443 93 6,44%
9. 797. śląskie 2404052 Kłomnice (2) wiejska częstochowski 4 432 278 6,27%
10. 905. śląskie 2404092 Lelów (2) wiejska częstochowski 1 928 115 5,96%
11. 917. śląskie 2404063 Koniecpol (3) miejsko-wiejska częstochowski 2 766 164 5,93%
12. 1097. śląskie 2404142 Przyrów (2) wiejska częstochowski 1 403 76 5,42%
*pozycja w Polsce, liczba budynków w gminie, liczba wniosków, wskaźnik aktywności

Ranking obejmuje okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

PAWEŁ GASIORSKI



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *