Osiem gmin powiatu częstochowskiego ma wyższy deficyt budżetu na 2020 rok od gminy Dąbrowa Zielona.
Wszystkie gminy powiatu częstochowskiego są już po uchwaleniu budżetu na 2020 rok. Na podstawie uchwał oraz projektów budżetów przygotowałem ranking deficytu samorządów naszego powiatu.
W rankingu nie uwzględniłem kredytów, które samorządy zamierzają wziąć w tym roku. Ranking powstał w oparciu o dochody i wydatki gmin.
Najwyższą nadwyżką może pochwalić się gmina Przyrów, której Wójt Robert Nowak przewidział aż 914 tys. zł. Obok Przyrowa, tylko Starcza i Poczesna mogą pochwalić się dodatnimi budżetami.
Najgorzej sytuacja wygląda w Mykanowie, Mstowie i Rędzinach. Tam budżety są bardzo obciążone przez włodarzy.
ranking deficytu na 2020 rok:
1. Przyrów - +914 325,47 zł
2. Starcza - +683 924 zł
3. Poczesna - +56 655 zł
4. Lelów - -32 400,94 zł
5. Blachownia - -184 794,12 zł
6. Olsztyn - -259 606,23 zł
7. Kamienica Polska - -1 242 110,52 zł
8. Dąbrowa Zielona - -1 291 101,37 zł
9. Janów - -1 541 264 zł
10. Kłomnice - -1 551 759,16 zł
11. Kruszyna - -2 062 684 zł
12. Konopiska - -2 876 828,81 zł
13. Koniecpol - -2 963 718,47 zł
14. Mykanów - -4 765 200 zł
15. Mstów - -5 201 172,21 zł
16. Rędziny - -6 042 009,93 zł
PAWEŁ GĄSIORSKI